保定分布式光纖是一種基于光纖傳輸技術(shù)的通信設(shè)備,廣泛應(yīng)用于電力、通信、交通、石油、石化等行業(yè)。其具有傳輸速度快、抗干擾能力強(qiáng)、安裝方便等優(yōu)點(diǎn),是現(xiàn)代通信系統(tǒng)中不可或缺的一部分。以下是保定分布式光纖的幾種常見型號及其參數(shù)。
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| ———- | ———————————————————— |
| 傳輸距離 | 12km |
| 工作波長 | 1310nm,1550nm |
| 傳輸速率 | 2.5Gbps,10Gbps,40Gbps,100Gbps |
| 抗干擾能力 | 電磁干擾:±30dB,射頻干擾:±30dB |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
| 存儲溫度 | -55℃~+150℃ |
| 重量 | 0.5kg |
| 尺寸 | 100mm×80mm×50mm |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| ———- | ———————————————————— |
| 傳輸距離 | 24km |
| 工作波長 | 1310nm,1550nm |
| 傳輸速率 | 2.5Gbps,10Gbps,40Gbps,100Gbps |
| 抗干擾能力 | 電磁干擾:±30dB,射頻干擾:±30dB |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
| 存儲溫度 | -55℃~+150℃ |

| 重量 | 0.6kg |
| 尺寸 | 110mm×90mm×60mm |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| ———- | ———————————————————— |
| 傳輸距離 | 48km |
| 工作波長 | 1310nm,1550nm |
| 傳輸速率 | 2.5Gbps,10Gbps,40Gbps,100Gbps |
| 抗干擾能力 | 電磁干擾:±30dB,射頻干擾:±30dB |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
| 存儲溫度 | -55℃~+150℃ |
| 重量 | 0.8kg |
| 尺寸 | 120mm×100mm×70mm |
| 項(xiàng)目 | 參數(shù) |
| ———- | ———————————————————— |
| 傳輸距離 | 96km |
| 工作波長 | 1310nm,1550nm |
| 傳輸速率 | 2.5Gbps,10Gbps,40Gbps,100Gbps |
| 抗干擾能力 | 電磁干擾:±30dB,射頻干擾:±30dB |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ |
| 存儲溫度 | -55℃~+150℃ |
| 重量 | 1.0kg |
| 尺寸 | 130mm×110mm×80mm |
1. 傳輸速度快:保定分布式光纖采用高速傳輸技術(shù),可滿足各種通信需求。
2. 抗干擾能力強(qiáng):在電磁干擾和射頻干擾環(huán)境下,保定分布式光纖仍能保證穩(wěn)定傳輸。
3. 安裝方便:保定分布式光纖采用模塊化設(shè)計(jì),安裝簡單快捷。
4. 適應(yīng)性強(qiáng):保定分布式光纖可適用于各種復(fù)雜環(huán)境,如高溫、高寒、潮濕等。
5. 成本低:與同類型光纖相比,保定分布式光纖具有更高的性價(jià)比。
總之,保定分布式光纖在通信領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景,其優(yōu)異的性能和可靠性使其成為通信系統(tǒng)中不可或缺的一部分。
? 2026. All Rights Reserved. 閩ICP備2023010095號-1